Un modèle par type de document
Un modèle d'extraction ne se transpose pas d'un document à l'autre. Une facture d'électricité et un connaissement ne partagent presque aucun champ, et les contrôles à effectuer n'ont rien de commun.
Documents
Nos différents produits
Chaque type a son propre modèle d'extraction, ses champs et ses contrôles. Un nouveau modèle se met en place à partir d'un échantillon de vos documents.
Énergie & bâtiment
Transport & logistique
Import & douane
Comparer les modèles côte à côte
Changez d'onglet pour voir à quel point les champs diffèrent d'un type de document à l'autre.
19 champs relevés sur ce documentAjoutez les vôtres, en langage courant
| Champ | Exemple | ||
|---|---|---|---|
| En-tête du document13 | |||
| Numéro de facture | Texte | FA-2026-0471882 | Sert de clé de déduplication à l'import. |
| Fournisseur | Texte | EDF Entreprises | Normalisé pour regrouper les entités d'un même groupe. |
| Date d'émission | Date | 2026-03-04 | Distincte de la période consommée. |
| Début de période | Date | 2026-01-01 | Borne basse de la consommation facturée. |
| Fin de période | Date | 2026-02-28 | Permet de calculer une consommation journalière comparable. |
| Point de livraison (PDL / PRM) | Texte | 14 chiffres | Identifiant unique du compteur. Rattache la facture au bâtiment. |
| Numéro de compteur | Texte | Y3742189 | Utile quand le PDL est absent des anciennes factures. |
| Puissance souscrite | Nombre | 36 kVA | Comparée à la puissance réellement appelée pour détecter le surdimensionnement. |
| Index de début | Nombre | 182 447 | Relevé ou estimé, le statut est capturé. |
| Index de fin | Nombre | 191 208 | L'écart d'index est recoupé avec la consommation facturée. |
| Type de relevé | Texte | Estimé | Un index estimé reconduit signale une anomalie de relevé. |
| Montant hors taxes | Montant | 3 481,22 € | Base de contrôle du calcul de TVA. |
| Total TTC | Montant | 4 219,06 € | Recoupé avec la somme des lignes. |
| Répété à chaque ligne6 | |||
| Libellé de poste | Texte | Consommation heures creuses | Abonnement, consommation, acheminement, taxe ou régularisation. |
| Poste horosaisonnier | Texte | HC | Heures pleines, heures creuses, pointe, selon la structure tarifaire. |
| Quantité | Nombre | 4 312 kWh | En kWh pour l'énergie, en kVA ou en jours pour l'abonnement. |
| Prix unitaire | Montant | 0,0891 €/kWh | Extrait à quatre décimales, sans arrondi. |
| Montant de ligne | Montant | 384,20 € | Recoupé avec quantité multipliée par prix unitaire. |
| Taux de TVA | Nombre | 8,5 % | Le taux varie selon le territoire, plusieurs peuvent coexister sur une même facture. |
Votre document ne figure pas dans la liste
Les types présentés sont ceux que nous avons déjà outillés, pas une limite technique. Un nouveau modèle se met en place à partir d'une vingtaine de documents représentatifs.